| 序号 | 报名号 | 姓名 | 
   
    | 1 | 202513833 | 蔡卓* | 
   
    | 2 | 202510186 | 曹秀* | 
   
    | 3 | 202506799 | 曹逸* | 
   
    | 4 | 202501294 | 曹雨* | 
   
    | 5 | 202506851 | 晁佳* | 
   
    | 6 | 202513318 | 陈丹* | 
   
    | 7 | 202511663 | 陈飞* | 
   
    | 8 | 202512933 | 陈嘉* | 
   
    | 9 | 202501613 | 陈潞* | 
   
    | 10 | 202502432 | 陈美* | 
   
    | 11 | 202511360 | 陈姝* | 
   
    | 12 | 202503346 | 陈鑫* | 
   
    | 13 | 202504053 | 陈鑫* | 
   
    | 14 | 202505766 | 陈* | 
   
    | 15 | 202500676 | 陈逸* | 
   
    | 16 | 202510518 | 陈梓* | 
   
    | 17 | 202511139 | 陈梓* | 
   
    | 18 | 202510363 | 褚统* | 
   
    | 19 | 202502477 | 邓灏* | 
   
    | 20 | 202511935 | 董思* | 
   
    | 21 | 202500048 | 方怡* | 
   
    | 22 | 202505494 | 冯* | 
   
    | 23 | 202502122 | 冯玉* | 
   
    | 24 | 202504449 | 浮思* | 
   
    | 25 | 202510037 | 高宁* | 
   
    | 26 | 202502916 | 葛伽* | 
   
    | 27 | 202514125 | 葛宇* | 
   
    | 28 | 202502021 | 宫* | 
   
    | 29 | 202502666 | 顾* | 
   
    | 30 | 202507489 | 桂良* | 
   
    | 31 | 202514221 | 郭泽* | 
   
    | 32 | 202512968 | 韩沛* | 
   
    | 33 | 202503763 | 何* | 
   
    | 34 | 202505059 | 何* | 
   
    | 35 | 202501385 | 何思* | 
   
    | 36 | 202500995 | 贺韵* | 
   
    | 37 | 202501659 | 黄镜* | 
   
    | 38 | 202507702 | 黄绿* | 
   
    | 39 | 202504531 | 黄哲* | 
   
    | 40 | 202510533 | 霍怡* | 
   
    | 41 | 202502008 | 纪胜* | 
   
    | 42 | 202503025 | 姜杙* | 
   
    | 43 | 202502607 | 蒋子* | 
   
    | 44 | 202500595 | 解乔* | 
   
    | 45 | 202504457 | 解* | 
   
    | 46 | 202514112 | 金定* | 
   
    | 47 | 202500947 | 金付* | 
   
    | 48 | 202506651 | 金茗* | 
   
    | 49 | 202500104 | 靳如* | 
   
    | 50 | 202512651 | 雷* | 
   
    | 51 | 202511140 | 黎虹* | 
   
    | 52 | 202511735 | 李柏* | 
   
    | 53 | 202514521 | 李昳* | 
   
    | 54 | 202503526 | 李佳* | 
   
    | 55 | 202512328 | 李佳* | 
   
    | 56 | 202512593 | 李婧* | 
   
    | 57 | 202510463 | 李若* | 
   
    | 58 | 202512022 | 李田* | 
   
    | 59 | 202502130 | 李宇* | 
   
    | 60 | 202508984 | 李雨* | 
   
    | 61 | 202504119 | 李蕴* | 
   
    | 62 | 202504330 | 梁佳* | 
   
    | 63 | 202505919 | 梁依* | 
   
    | 64 | 202512821 | 林* | 
   
    | 65 | 202509399 | 凌芙* | 
   
    | 66 | 202514383 | 刘昊* | 
   
    | 67 | 202514101 | 刘* | 
   
    | 68 | 202503776 | 刘斯* | 
   
    | 69 | 202513732 | 刘文* | 
   
    | 70 | 202503783 | 刘雯* | 
   
    | 71 | 202508437 | 刘晓* | 
   
    | 72 | 202509299 | 刘钰* | 
   
    | 73 | 202500613 | 刘钰* | 
   
    | 74 | 202513963 | 刘子* | 
   
    | 75 | 202503188 | 卢希* | 
   
    | 76 | 202507938 | 陆孙* | 
   
    | 77 | 202514368 | 罗* | 
   
    | 78 | 202500888 | 马沐* | 
   
    | 79 | 202513754 | 梅齐* | 
   
    | 80 | 202513330 | 倪昊* | 
   
    | 81 | 202505332 | 彭* | 
   
    | 82 | 202511826 | 曲绍* | 
   
    | 83 | 202501629 | 任鑫* | 
   
    | 84 | 202506523 | 盛佳* | 
   
    | 85 | 202501048 | 苏逸* | 
   
    | 86 | 202512676 | 粟丽* | 
   
    | 87 | 202504557 | 孙柏* | 
   
    | 88 | 202512082 | 孙* | 
   
    | 89 | 202512967 | 孙佳* | 
   
    | 90 | 202511639 | 孙名* | 
   
    | 91 | 202510883 | 孙馨* | 
   
    | 92 | 202500006 | 孙雪* | 
   
    | 93 | 202508300 | 孙语* | 
   
    | 94 | 202500040 | 汤茗* | 
   
    | 95 | 202512533 | 田诗* | 
   
    | 96 | 202510722 | 田* | 
   
    | 97 | 202508811 | 铁伊* | 
   
    | 98 | 202514592 | 王嘉* | 
   
    | 99 | 202514072 | 王靖* | 
   
    | 100 | 202503473 | 王璐* | 
   
    | 101 | 202504542 | 王* | 
   
    | 102 | 202505473 | 王卿* | 
   
    | 103 | 202509518 | 王思* | 
   
    | 104 | 202500909 | 王欣* | 
   
    | 105 | 202504768 | 王鑫* | 
   
    | 106 | 202501150 | 王雪* | 
   
    | 107 | 202508369 | 王彦* | 
   
    | 108 | 202508758 | 王艺* | 
   
    | 109 | 202503735 | 王子* | 
   
    | 110 | 202509931 | 吴槟* | 
   
    | 111 | 202506935 | 吴佳* | 
   
    | 112 | 202500721 | 吴家* | 
   
    | 113 | 202505232 | 吴京* | 
   
    | 114 | 202507124 | 吴圣* | 
   
    | 115 | 202500411 | 吴芷* | 
   
    | 116 | 202512017 | 夏冰* | 
   
    | 117 | 202510797 | 谢* | 
   
    | 118 | 202500708 | 谢思* | 
   
    | 119 | 202511596 | 谢知* | 
   
    | 120 | 202514064 | 邢* | 
   
    | 121 | 202500834 | 徐艺* | 
   
    | 122 | 202507105 | 许致* | 
   
    | 123 | 202500028 | 闫笑* | 
   
    | 124 | 202507437 | 闫宇* | 
   
    | 125 | 202512254 | 闫真* | 
   
    | 126 | 202514476 | 严近* | 
   
    | 127 | 202507249 | 杨佳* | 
   
    | 128 | 202503995 | 杨刘馨* | 
   
    | 129 | 202511871 | 杨璐* | 
   
    | 130 | 202508014 | 杨舒* | 
   
    | 131 | 202509523 | 杨宇* | 
   
    | 132 | 202500563 | 杨忠* | 
   
    | 133 | 202511145 | 杨子* | 
   
    | 134 | 202502344 | 姚洪* | 
   
    | 135 | 202509368 | 尤佳* | 
   
    | 136 | 202510400 | 游玉* | 
   
    | 137 | 202500981 | 原一* | 
   
    | 138 | 202502133 | 张成* | 
   
    | 139 | 202504201 | 张* | 
   
    | 140 | 202512430 | 张绩* | 
   
    | 141 | 202503764 | 张立* | 
   
    | 142 | 202506765 | 张铭* | 
   
    | 143 | 202502019 | 张* | 
   
    | 144 | 202503904 | 张玮* | 
   
    | 145 | 202513974 | 张鑫* | 
   
    | 146 | 202512773 | 赵丁* | 
   
    | 147 | 202513767 | 赵佳* | 
   
    | 148 | 202511289 | 赵嘉* | 
   
    | 149 | 202511176 | 赵子* | 
   
    | 150 | 202509568 | 郑月* | 
   
    | 151 | 202503062 | 仲煜* | 
   
    | 152 | 202513879 | 周佳* | 
   
    | 153 | 202501056 | 周芯* | 
   
    | 154 | 202514248 | 朱诗* | 
   
    | 155 | 202513930 | 朱子* | 
   
    | 156 | 202506944 | 邹逢* | 
   
    | 157 | 202505549 | 邹思* | 
  
 
 
                  备注:
                     1.以上名单按姓名音序排列。
                     2.学院工作人员将与各位营员沟通研学营相关事宜,请留意邮件,保持电话畅通。